比特28预测

2605150086期 距下期:
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
2605150086 等待开奖
2605150085 2 1 0 3
2605150084 5 4 4 13
2605150083 6 1 7 14
2605150082 9 1 6 16
2605150081 2 3 5 10
2605150080 2 8 7 17
2605150079 8 9 9 26
2605150078 7 9 6 22
2605150077 6 4 3 13
2605150076 5 9 4 18
2605150075 5 4 3 12
2605150074 5 5 8 18
2605150073 8 9 8 25
2605150072 9 2 1 12
2605150071 7 9 7 23
2605150070 4 4 7 15
2605150069 7 0 0 7
2605150068 3 6 4 13
2605150067 7 0 7 14
2605150066 9 7 9 25
2605150065 6 3 3 12
2605150064 7 5 1 13
2605150063 9 7 5 21
2605150062 3 2 1 6
2605150061 0 6 1 7
2605150060 4 4 2 10
2605150059 4 9 5 18
2605150058 7 0 8 15
2605150057 4 1 7 12
2605150056 5 2 3 10
2605150055 8 7 0 15
2605150054 9 2 7 18
2605150053 6 8 7 21
2605150052 7 5 1 13
2605150051 9 7 9 25
2605150050 7 9 8 24
2605150049 8 7 5 20
2605150048 7 0 3 10
2605150047 6 3 2 11
2605150046 9 1 7 17
2605150045 1 3 6 10
2605150044 9 4 9 22
2605150043 2 7 6 15
2605150042 2 5 6 13
2605150041 9 1 6 16
2605150040 8 8 1 17
2605150039 1 1 2 4
2605150038 1 0 7 8
2605150037 2 9 1 12
2605150036 8 1 6 15
2605150035 9 1 5 15
2605150034 8 3 6 17
2605150033 4 5 9 18
2605150032 0 3 0 3
2605150031 8 2 8 18
2605150030 6 0 5 11
2605150029 9 2 2 13
2605150028 6 1 6 13
2605150027 6 8 1 15
2605150026 9 3 5 17
2605150025 0 5 4 9
2605150024 7 7 2 16
2605150023 6 4 3 13
2605150022 6 4 6 16
2605150021 4 2 9 15
2605150020 7 1 5 13
2605150019 3 7 0 10
2605150018 0 2 0 2
2605150017 0 4 4 8
2605150016 1 9 4 14
2605150015 5 7 2 14
2605150014 0 7 3 10
2605150013 2 2 4 8
2605150012 8 2 2 12
2605150011 1 3 2 6
2605150010 4 1 2 7
2605150009 0 5 0 5
2605150008 5 7 9 21
2605150007 5 2 9 16
2605150006 9 9 2 20
2605150005 9 2 3 14
2605150004 3 0 1 4
2605150003 8 4 9 21
2605150002 7 2 1 10
2605141441 等待开奖
2605141440 7 3 6 16
2605141439 8 9 5 22
2605141438 6 2 2 10
2605141437 4 1 9 14
2605141436 3 6 8 17
2605141435 8 1 8 17
2605141434 4 2 2 8
2605141433 5 1 7 13
2605141432 6 4 6 16
2605141431 6 1 4 11
2605141430 9 5 3 17
2605141429 0 2 9 11
2605141428 6 7 9 22
2605141427 0 7 9 16
2605141426 2 8 1 11
2605141425 5 9 0 14
2605141424 2 8 4 14
2605141423 8 5 6 19
2605141422 2 8 4 14
2605141421 3 5 9 17
2605141420 9 1 6 16
2605141419 6 0 9 15
2605141418 1 4 6 11
2605141417 0 8 5 13
2605141416 4 2 6 12
2605141415 9 3 9 21
2605141414 9 0 0 9
2605141413 9 0 4 13
2605141412 6 2 0 8
2605141411 6 6 2 14
2605141410 2 5 3 10
2605141409 3 1 6 10
2605141408 9 8 2 19
2605141407 6 2 0 8
2605141406 2 7 6 15
2605141405 3 4 4 11
2605141404 6 8 6 20
2605141403 0 2 1 3
2605141402 0 1 3 4
2605141401 5 3 3 11
2605141400 7 1 7 15
2605141399 1 5 8 14
2605141398 8 3 1 12
2605141397 2 5 2 9
2605141396 9 1 1 11
2605141395 5 9 6 20
2605141394 6 3 6 15
2605141393 3 8 3 14
2605141392 4 3 0 7
2605141391 7 1 8 16
2605141390 0 6 0 6
2605141389 1 9 3 13
2605141388 5 2 7 14
2605141387 5 1 1 7
2605141386 5 5 3 13
2605141385 5 4 0 9
2605141384 9 9 9 27
2605141383 4 8 2 14
2605141382 9 0 8 17
2605141381 5 3 8 16
2605141380 2 7 6 15
2605141379 1 4 4 9
2605141378 6 9 2 17
2605141377 2 2 2 6