比特28预测

2605130100期 距下期:
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
2605130100 等待开奖
2605130099 3 0 1 4
2605130098 1 1 0 2
2605130097 9 0 4 13
2605130096 7 6 5 18
2605130095 1 5 3 9
2605130094 1 2 2 5
2605130093 9 1 6 16
2605130092 1 3 3 7
2605130091 1 2 0 3
2605130090 5 7 3 15
2605130089 2 1 8 11
2605130088 7 0 7 14
2605130087 1 9 1 11
2605130086 0 5 6 11
2605130085 5 5 2 12
2605130084 7 8 5 20
2605130083 1 6 2 9
2605130082 0 9 3 12
2605130081 7 2 3 12
2605130080 4 1 0 5
2605130079 9 7 9 25
2605130078 7 4 8 19
2605130077 6 4 2 12
2605130076 6 3 9 18
2605130075 0 1 7 8
2605130074 7 7 1 15
2605130073 9 0 8 17
2605130072 8 6 5 19
2605130071 6 1 2 9
2605130070 7 4 7 18
2605130069 7 0 7 14
2605130068 1 3 1 5
2605130067 5 3 9 17
2605130066 5 8 5 18
2605130065 7 0 6 13
2605130064 4 0 3 7
2605130063 0 5 3 8
2605130062 7 1 3 11
2605130061 7 3 6 16
2605130060 5 2 3 10
2605130059 1 9 9 19
2605130058 3 0 0 3
2605130057 4 9 2 15
2605130056 1 5 9 15
2605130055 6 2 9 17
2605130054 4 9 6 19
2605130053 3 0 5 8
2605130052 0 3 0 3
2605130051 5 5 5 15
2605130050 8 2 9 19
2605130049 4 9 5 18
2605130048 2 9 4 15
2605130047 3 3 6 12
2605130046 0 8 4 12
2605130045 2 7 9 18
2605130044 5 1 4 10
2605130043 7 9 6 22
2605130042 9 9 9 27
2605130041 2 1 4 7
2605130040 0 4 6 10
2605130039 4 7 1 12
2605130038 1 8 3 12
2605130037 5 9 5 19
2605130036 0 5 2 7
2605130035 6 3 6 15
2605130034 7 9 9 25
2605130033 4 2 4 10
2605130032 3 5 1 9
2605130031 2 2 6 10
2605130030 9 5 5 19
2605130029 5 4 8 17
2605130028 0 9 9 18
2605130027 5 1 1 7
2605130026 8 5 1 14
2605130025 2 6 0 8
2605130024 0 4 9 13
2605130023 8 4 3 15
2605130022 5 5 6 16
2605130021 2 9 9 20
2605130020 5 6 0 11
2605130019 0 7 0 7
2605130018 1 0 2 3
2605130017 7 9 2 18
2605130016 7 5 7 19
2605130015 2 8 1 11
2605130014 2 9 3 14
2605130013 5 3 3 11
2605130012 7 2 9 18
2605130011 4 9 6 19
2605130010 8 7 2 17
2605130009 3 4 3 10
2605130008 5 6 5 16
2605130007 4 0 6 10
2605130006 7 8 2 17
2605130005 9 1 0 10
2605130004 8 2 1 11
2605130003 5 3 2 10
2605130002 9 2 6 17
2605121441 等待开奖
2605121440 1 9 0 10
2605121439 0 5 5 10
2605121438 9 4 3 16
2605121437 5 8 2 15
2605121436 2 1 5 8
2605121435 8 6 9 23
2605121434 7 3 2 12
2605121433 8 8 1 17
2605121432 8 8 2 18
2605121431 2 6 3 11
2605121430 8 7 7 22
2605121429 6 4 0 10
2605121428 0 4 3 7
2605121427 4 4 4 12
2605121426 9 1 3 13
2605121425 5 5 4 14
2605121424 0 2 6 8
2605121423 8 4 8 20
2605121422 6 4 2 12
2605121421 8 6 7 21
2605121420 7 1 9 17
2605121419 2 0 4 6
2605121418 3 3 2 8
2605121417 2 3 2 7
2605121416 3 0 4 7
2605121415 2 3 0 5
2605121414 8 8 0 16
2605121413 5 3 3 11
2605121412 1 3 8 12
2605121411 9 4 2 15
2605121410 9 5 2 16
2605121409 5 8 0 13
2605121408 7 2 0 9
2605121407 4 1 7 12
2605121406 1 3 7 11
2605121405 3 6 5 14
2605121404 9 4 8 21
2605121403 8 0 9 17
2605121402 3 4 2 9
2605121401 4 3 2 9
2605121400 7 7 1 15
2605121399 5 0 7 12
2605121398 9 5 9 23
2605121397 5 1 2 8
2605121396 1 9 0 10
2605121395 8 8 7 23
2605121394 6 3 8 17
2605121393 3 3 2 8
2605121392 8 4 9 21
2605121391 3 6 0 9