比特28预测

2606140099期 距下期:
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
2606140099 等待开奖
2606140098 2 4 0 6
2606140097 3 0 3 6
2606140096 2 9 7 18
2606140095 3 2 0 5
2606140094 5 4 7 16
2606140093 0 3 5 8
2606140092 6 3 5 14
2606140091 2 0 4 6
2606140090 4 6 2 12
2606140089 7 4 2 13
2606140088 1 4 7 12
2606140087 4 2 9 15
2606140086 1 7 6 14
2606140085 3 4 2 9
2606140084 4 1 1 6
2606140083 4 0 6 10
2606140082 8 1 8 17
2606140081 5 5 3 13
2606140080 6 7 1 14
2606140079 0 1 1 2
2606140078 0 0 0 0
2606140077 6 9 7 22
2606140076 1 8 3 12
2606140075 9 5 1 15
2606140074 4 6 9 19
2606140073 7 4 0 11
2606140072 8 9 1 18
2606140071 2 1 5 8
2606140070 2 3 9 14
2606140069 9 7 4 20
2606140068 5 3 5 13
2606140067 9 5 3 17
2606140066 7 2 2 11
2606140065 3 5 9 17
2606140064 9 5 8 22
2606140063 1 7 6 14
2606140062 2 0 7 9
2606140061 2 0 2 4
2606140060 5 9 0 14
2606140059 3 9 2 14
2606140058 2 8 8 18
2606140057 6 3 0 9
2606140056 8 4 2 14
2606140055 6 0 0 6
2606140054 6 1 5 12
2606140053 1 6 8 15
2606140052 1 9 5 15
2606140051 5 4 4 13
2606140050 2 8 6 16
2606140049 4 8 9 21
2606140048 8 0 7 15
2606140047 9 4 7 20
2606140046 4 9 8 21
2606140045 8 8 3 19
2606140044 4 1 8 13
2606140043 6 5 6 17
2606140042 9 4 2 15
2606140041 6 3 9 18
2606140040 1 6 2 9
2606140039 1 6 7 14
2606140038 7 9 6 22
2606140037 4 8 2 14
2606140036 9 7 8 24
2606140035 8 5 0 13
2606140034 0 7 2 9
2606140033 2 1 8 11
2606140032 3 8 2 13
2606140031 3 9 9 21
2606140030 4 2 2 8
2606140029 9 6 0 15
2606140028 5 1 8 14
2606140027 2 0 9 11
2606140026 0 7 9 16
2606140025 1 0 2 3
2606140024 6 0 5 11
2606140023 5 4 8 17
2606140022 2 7 5 14
2606140021 9 2 9 20
2606140020 2 6 5 13
2606140019 2 6 2 10
2606140018 5 0 2 7
2606140017 1 2 8 11
2606140016 7 9 9 25
2606140015 7 8 7 22
2606140014 5 8 9 22
2606140013 8 3 7 18
2606140012 8 6 2 16
2606140011 3 9 0 12
2606140010 1 6 0 7
2606140009 6 0 9 15
2606140008 8 8 2 18
2606140007 0 5 7 12
2606140006 0 1 4 5
2606140005 4 2 0 6
2606140004 3 0 9 12
2606140003 3 0 5 8
2606140002 0 4 9 13
2606131441 等待开奖
2606131440 1 6 6 13
2606131439 7 3 5 15
2606131438 3 6 2 11
2606131437 8 8 0 16
2606131436 0 1 7 8
2606131435 4 6 8 18
2606131434 7 0 2 9
2606131433 9 2 7 18
2606131432 3 5 0 8
2606131431 8 9 0 17
2606131430 5 6 0 11
2606131429 2 6 4 12
2606131428 2 0 1 3
2606131427 0 0 2 2
2606131426 4 7 2 13
2606131425 3 7 5 15
2606131424 8 6 7 21
2606131423 7 9 5 21
2606131422 5 0 1 6
2606131421 0 8 1 9
2606131420 9 8 7 24
2606131419 4 2 5 11
2606131418 6 7 8 21
2606131417 2 2 1 5
2606131416 2 9 8 19
2606131415 8 1 1 10
2606131414 4 3 4 11
2606131413 7 7 9 23
2606131412 3 3 9 15
2606131411 7 7 6 20
2606131410 7 5 2 14
2606131409 9 0 9 18
2606131408 3 7 6 16
2606131407 3 0 7 10
2606131406 4 6 7 17
2606131405 1 8 1 10
2606131404 8 9 2 19
2606131403 0 6 7 13
2606131402 6 6 4 16
2606131401 8 6 8 22
2606131400 0 1 0 1
2606131399 6 0 4 10
2606131398 7 1 7 15
2606131397 7 0 3 10
2606131396 9 7 1 17
2606131395 6 5 8 19
2606131394 7 2 0 9
2606131393 6 4 6 16
2606131392 0 5 6 11
2606131391 1 1 9 11
2606131390 3 0 0 3